Archive links
This is where links to old versions of Benchmarking reports can be found.
See Benchmark update log for details of changes / updates.
| Report | Date superseded |
| Revenue Outturn | September 2025 |
| Core Spending Power & Settlement Funding Assessment Benchmarks | September 2025 |
| ONS Mid Year Population Estimates | September 2025 |
| CTB1 & Council Tax Benchmarks | September 2025 |
| NNDR - Business Rates Retention | September 2025 |
| Treasury Management - Borrowing and Investments | September 2025 |
| Sales, Fees and Charges Revenue Outturn | September 2025 |
| S251 Children's Social Care | September 2025 |
| CSWW Children's Social Care Worksforce | September 2025 |
| Dedicated Schools Grant Balances and Projections | September 2025 |
| Revenue Outturn | July 2025 |
| S251 Children's Social Care | July 2025 |
